補償器系列
JDH型大拉桿橫向波紋補償器
鞏義市新躍供水材料有限公司專業(yè)生產(chǎn)JDH型大拉桿橫向波紋補償器,JDH型jdh型大拉桿橫向波紋補償器系列產(chǎn)品有:大波紋板盒型可限位補償器,矩形單波補償器,矩形雙波補償器,矩形三波補償器,不銹鋼波紋金屬軟管,曲管…
鞏義市新躍供水材料有限公司專業(yè)生產(chǎn)JDH型大拉桿橫向波紋補償器,JDH型jdh型大拉桿橫向波紋補償器系列產(chǎn)品有:大波紋板盒型可限位補償器,矩形單波補償器,矩形雙波補償器 ,矩形三波補償器 ,不銹鋼波紋金屬軟管,曲管壓力平衡型波紋補償器,纖維織物補償器,圓形單波補償器等。
JDH型大拉桿橫向波紋補償器使用說明:大拉桿橫向型波紋器可以補償彎曲管段的橫向位移和量值不大的角位移,通常不用來補償角位移。該補償器由接管﹑二個波紋管以及大拉桿等零件構(gòu)成。它能吸收管系任意平面內(nèi)的橫向位移。位移球面螺母繞球面墊圈轉(zhuǎn)動,同時拉桿還具有承受內(nèi)壓推力能力。該補償器兩個波紋管、長中間接管以及大拉桿等零件構(gòu)成,它能吸收管系任意平面內(nèi)的橫向位移。位移球面螺母繞球面墊圈轉(zhuǎn)動,同時拉桿還具有承受內(nèi)壓推力能力。
產(chǎn)品代號標(biāo)注:
JDH型大拉桿橫向波紋補償器安裝使用注意事項:
1.膨脹節(jié)上的小拉桿是安裝運輸“冷緊”用的,不可作為承力件,產(chǎn)品在管道上安裝完畢后,必須將其拆除,方可投入運行。
2.當(dāng)對膨脹節(jié)的橫向位移量要求較大或系統(tǒng)壓力較高時,可對膨脹節(jié)進(jìn)行“冷緊”,冷緊量是實際橫向位移的一半,即1/2Y。冷緊方向與橫向位移方向相反進(jìn)行。
工作溫度≤420℃疲勞壽命1500次
公稱通徑 | 波數(shù) | 壓力等級MPa | 橫向補償量mm/剛度N/mm | 最大外徑尺寸mm | |||||
DN | 產(chǎn)品長度mm | ||||||||
mm | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
100 | 4+4 | O.25 | 107/2.2 | 243/1.2 | 354/0.6 | 465/0.3 | - | - | 310 |
0.6 | 107/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | - | - | 310 | ||
1 | 163/2.2 | 224/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | - | - | 310 | ||
1.6 | Apr-91 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | - | - | 310 | ||
2.5 | Aug-94 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | - | - | 31O | ||
125 | 4+4 | O.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/O.4 | - | - | 360 |
O.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | - | - | 360 | ||
1 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/O.7 | 435/0.4 | - | - | 360 | ||
1.6 | Nov-99 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | - | - | 360 | ||
2.5 | Nov-94 | 133/6 | 197/3 | 262/2 | - | - | 360 | ||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | - | - | 410 |
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | - | - | 410 | ||
1.O | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | - | - | 410 | ||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | - | - | 41O | ||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 234/3 | - | - | 410 | ||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | - | - | 480 |
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | - | - | 480 | ||
1.O | 101/20 | 143/10 | 213/5 | 283/3 | - | - | 480 | ||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | - | - | 480 | ||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | - | - | 480 | ||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | - | - | 580 |
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | - | - | 580 | ||
1 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | - | - | 580 | ||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | - | - | 580 | ||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | - | - | 580 | ||
300 | 4+4 | O.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | - | - | 660 |
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/10 | 313/6 | - | - | 660 | ||
1.O | - | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | - | 660 | ||
1.6 | - | 169/28 | 169/28 | 237/15 | 299/10 | - | 660 | ||
2.5 | - | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | - | 660 | ||
350 | 4+4 | O.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | - | - | 750 |
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | - | - | 750 | ||
1 | - | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | - | 750 | ||
1.6 | - | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | - | 750 | ||
2.5 | - | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | - | 750 | ||
400 | 4+4 | 0.25 | - | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | - | 780 |
0.6 | - | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | - | 780 | ||
1.O | - | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | - | 780 | ||
1.6 | - | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | - | 780 | ||
2.5 | - | - | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||
450 | 4+4 | O.25 | - | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | - | 870 |
0.6 | - | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | - | 870 | ||
1.O | - | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/1O | - | 870 | ||
1.6 | - | - | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||
2.5 | - | 123/26 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||
500 | 4+4 | O.25 | - | 119/53 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | - | 920 |
O.6 | - | 99/90 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | - | 920 | ||
1.O | - | - | 160/38 | 222/21 | 285/13 | - | 920 | ||
1.6 | - | 111/54 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||
2.5 | - | 108/108 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||
600 | 4+4 | O.25 | - | 83/220 | 188/22 | 265/12 | 342/7 | - | 1010 |
O.6 | - | - | 181/43 | 256/23 | 331/14 | - | 1O10 | ||
1 | - | 98/82 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | - | 1010 | ||
1.3 | - | - | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||
2.5 | - | - | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||
700 | 4+4 | O.25 | - | - | 166/32 | 236/17 | 305/11 | - | 1140 |
0.6 | - | - | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | l140 | ||
1.O | - | - | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||
1.6 | - | - | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||
800 | 4+4 | O.25 | - | - | 146/45 | 208/24 | 27I/15 | 334/10 | 1240 |
0.6 | - | - | 141/93 | 20l/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||
1.O | - | - | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||
1.6 | - | - | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||
900 | 4+4 | 0.25 | - | - | - | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 |
0.6 | - | - | - | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | ||
1.O | - | - | - | 139/17111 | 188/99 | 237/64 | 1370 | ||
1.6 | - | - | - | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | ||
1000 | 4+4 | 0.25 | - | - | - | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 |
0.6 | - | - | - | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | ||
1 | - | - | - | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | ||
1.6 | - | - | - | 108/146 | 148/237 | 189/153 | 1500 | ||
注:如需法蘭連接按照J(rèn)B81-59標(biāo)準(zhǔn)供貨.可根據(jù)用戶要求或其它標(biāo)準(zhǔn)供貨。 | |||||||||
注:通徑超過Ø1000的大拉桿橫向型補償器請?zhí)峁┫鄳?yīng)的參數(shù),如需法蘭連接按照J(rèn)B81—59標(biāo)準(zhǔn),可根據(jù)用戶要求或其它標(biāo)準(zhǔn)供貨。 |
免維護(hù)旋轉(zhuǎn)補償器
矩形金屬補償器
膨脹節(jié)/伸縮節(jié)
可曲撓橡膠接頭適用于哪些行業(yè)
如何判斷橡膠接頭的工作壓力
★★今天我們來說一下氯丁橡膠吧!
橡膠接頭 撓性橡膠接頭…
橡膠接頭、卡箍橡膠接頭、大翻邊橡膠接頭新躍橡膠接頭廠家,專業(yè)生產(chǎn),量大從優(yōu)!
不銹鋼雙法蘭限位伸縮…
不銹鋼雙法蘭伸縮接頭是由本體、密封圈、壓蓋、伸縮短管等主要部件組成。在松套伸縮接頭原有性能的基礎(chǔ)上增設(shè)限位裝置,在最大伸縮量處用雙螺母鎖定。管道在允許的伸縮量中可以自由伸縮,一旦超…
可曲撓橡膠接頭
可曲撓橡膠接頭簡介可曲撓橡膠接頭又叫做橡膠管軟接頭、柔性橡膠接頭、橡膠軟接頭、橡膠接頭、高壓橡膠接頭、橡膠減震器、補償器等。按連接方式分松套法蘭式、固定法蘭式和螺紋式3種;按結(jié)構(gòu)可分…
人防穿線密閉套管
穿線密閉套管說明:1、當(dāng)迎水面為腐蝕性介質(zhì)時,可采用封堵材料將縫隙封堵;2.套管穿墻處如遇非混凝土墻壁時,應(yīng)局部改用混凝土墻壁,其澆注范圍應(yīng)比翼環(huán)直徑(DS)大200,并且必須將套管一次澆固…